BẢNG GIÁ LPG 2023 MỚI NHẤT
Cập nhật giá gas (giá LPG mới nhất) *Lưu ý: Giá trong bảng được cập nhật bởi Saudi AramcoThời gian | Propane | Butane |
Giá trung bình (USD/ Tấn) |
Tháng 12/2022 | 650 | 650 | 650 |
Tháng 01/ 2023 | 590 | 605 | 597.5 |
Tháng 02 | 790 | 790 | 790 |
Tháng 03 | 720 | 740 | 730 |
Tháng 04 | 555 | 545 | 550 |
Tháng 05 | 555 | 555 | 555 |
Tháng 06 | 450 | 440 | 445 |
Tháng 07 | 400 | 375 | 387.5 |
Tháng 08 | 470 | 460 | 465 |
Tháng 09 | 550 | 560 | 555 |
Tháng 10 | 600 | 615 | 607.5 |
Tháng 11 | 610 | 620 | 615 |
Tháng 12 | 610 | 620 | 615 |
Giá khí CNG mới nhất năm 2025
Giá khí CNG dựa trên giá dầu BrentGIÁ CNG MỚI NHẤT 2025
Thời gian |
Dated Brent |
Giá CNG USD/mmBTU |
Tháng 1 | 79,234 | 13,95 |
Tháng 2 | 75,155 | 13,23 |
Tháng 3 | 72,317 | 13,09 |
Tháng 4 | 67,786 | 12,61 |